告警中心
13条
今日告警
7条
未处理
12条
已处理
4.6%
告警率
告警记录
| 时间 | 级别 | 设备 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 08:46 | 严重 | 传感器 | 数据丢失 | 处理中 |
| 2026-09-02 14:24 | 提示 | 冷却系统 | 压力异常 | 处理中 |
| 2026-09-05 09:51 | 提示 | 控制系统 | 温度过高 | 已处理 |
| 2026-09-06 16:15 | 提示 | 搅拌装置 | 数据丢失 | 未处理 |
| 2026-09-08 22:17 | 提示 | 传感器 | 压力异常 | 已处理 |
| 2026-09-06 03:04 | 提示 | 传感器 | 数据丢失 | 处理中 |
| 2026-09-07 10:14 | 提示 | 控制系统 | 数据丢失 | 未处理 |
| 2026-09-03 03:20 | 提示 | 冷却系统 | 通信中断 | 已处理 |
告警趋势
告警类型分布